產(chǎn)品特點(diǎn)
?全彩屏幕,多行顯示
?表盤,壁掛 兩用安裝
?數(shù)據(jù)記錄/趨勢(shì)圖表顯示
?多種自動(dòng)標(biāo)定功能
?三組繼電器控制開關(guān)
?高限、低限、遲滯量控制
?4-20mA/RS485多種連接方式
?設(shè)密碼保護(hù)防止非工作人員誤操作
快速選型
監(jiān)測(cè)因子 | BK200系列 | 量程 | 分辨率 | 示值誤差 | 穩(wěn)定性 |
pH/ORP | BK201 | 2-16pH;±2000mV | 0.001pH;1mV | ±0.01pH;:1mV | =0.01pH/24h;=1mV/24h |
離子 | 0-99999mg/L | 0.01mg/L | ±2.5% | - | |
電導(dǎo)率 | BK202 | 0-500ms/cm | 0.01μS/cm;0.01mS/cm | ±0.5%F.S | ±0.2%F.S24h |
酸堿鹽濃度 | BK206 | NAOH:0-16% | 0.01% | ±0.25% | ±0.25%/24h |
電磁電導(dǎo)率 | BK2021 | 0~2000mS/cm | 0.01μS/cm;0.01mS/cm | ±0.5%F.S | ±0.2%F.S24h |
熒光溶解氧 | BK203 | 0-20.0mg/L;0-100% | 0.01mg/L;0.1% | ±1%F.S | <2%F.S/每周 |
濁度儀 | BK204 | 0.001-9999NTU | 0.001NTU | ±1%F.S | - |
懸浮物濃度 | BK205 | 5.00-50000mg/l | 0.01mg/L;0.01g/L | ±1%F.S | - |
恒壓余氯儀 | BK207 | 0-20.00mg/L(ppm) | 0.001mg/L | ±1%F.S | 響應(yīng)時(shí)間:90%<90秒 |
膜法余氯儀 | BK207 | 0-10.00-20.00mg/L pH:0~14.00pH | 0.001mg/L pH:0.01pH | ±1%F.S | 響應(yīng)時(shí)間:90%<90秒 |
恒壓二氧化氯 | BK207 | 0-20mg/L | 0.001mg/L | ±1%F.S | 響應(yīng)時(shí)間:90%<90秒 |
污泥界面儀 | BK212 | 0.2-12m | 0.001m | ±1%F.S | 流速要求:=3m/S |
超聲波液位計(jì) | BK211 | 0-1-5-10m 或定制 | 0.001m | ±1%F.S | |
通用型 | BK200 |
性能指標(biāo)
參數(shù) | 配置 |
溫度 溫度分辨率 溫度誤差 溫補(bǔ)范圍 溫度補(bǔ)償 電流輸出 通訊輸出 其他功能 繼電器控制觸點(diǎn) 選配供電電源 工作環(huán)境 環(huán)境溫度 相對(duì)濕度 防護(hù)等級(jí) 儀表重量 儀表外型尺寸 安裝開孔尺寸 儀表安裝方式 | 10~150.0°C(根據(jù)電極) 0.1° ±0.3°C 0 ~ 150°C 自動(dòng)或手動(dòng) 2路4~20mA, 20~ 4mA, 0 ~20mA RS485 Modbus RTU 數(shù)據(jù)記錄/曲線顯示 三組:5A 240VAC; 5A 28VDC或120VAC 85~265VAC或9~36VDC,功率;=3W 除地球磁場(chǎng)外周圍無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾 -10~60°C =90% IP65 0.8kg 144×144×118mm 138×138mm 盤裝式、壁掛式 |